1月5-8日|美國 | 2017美國拉斯維加斯國際消費(fèi)類電子產(chǎn)品展覽會(huì) |
主辦 | 美國電子消費(fèi)品制造商協(xié)會(huì)(CEA) |
時(shí)間 | 2017年01月05-08日 |
地址 | 拉斯維加斯國際會(huì)展中心 |
詳情 | 點(diǎn)擊查看 |
簡介 | 該展由美國電子消費(fèi)品制造商協(xié)會(huì)(簡稱CEA)主辦,創(chuàng)始于1967年,迄今已有49年歷史,每年一月在世界著名賭城——拉斯維加斯舉辦,是世界上最大、影響最為廣泛的消費(fèi)類電子技術(shù)年展,也是全球最大的消費(fèi)技術(shù)產(chǎn)業(yè)盛會(huì)。 |
1月4日-13日|美國 | IT高管會(huì)-美國CES電子科技創(chuàng)新游學(xué)之旅 |
主辦 | IT高管會(huì)、華制國際聯(lián)合創(chuàng)辦 |
時(shí)間 | 2017年1月4日?8:00?~?2017年1月13日?21:00 |
地址 | 美國.拉斯維加斯.舊金山 |
詳情 | 點(diǎn)擊查看 |
簡介 | CES是一場科技盛會(huì),也是一個(gè)大舞臺(tái)。在這里我們可以用俯視的角度縱觀一年內(nèi)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展。概念跑車、虛擬現(xiàn)實(shí)、智能電視、移動(dòng)健康監(jiān)測、無人系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛汽車、智能家居、3D打印產(chǎn)品、游戲類電子產(chǎn)品、可穿戴產(chǎn)品、傳感器、機(jī)器人、運(yùn)動(dòng)類電子產(chǎn)品等是近幾年來CES展上的看點(diǎn)。 |
1月6日|天津 | VR、AR商業(yè)應(yīng)用研討峰會(huì) |
主辦 | 天津戴維眾創(chuàng)空間、F+創(chuàng)新空間、天津1946創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園 |
時(shí)間 | 2017年1月6日14:00 |
地址 | 天津1946創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園 |
詳情 | 點(diǎn)擊查看 |
簡介 | 2017年1月6日14:00,由天津戴維眾創(chuàng)空間科技企業(yè)管理有限公司、F+創(chuàng)新空間、天津1946創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園聯(lián)合主辦的2017VR、AR商業(yè)應(yīng)用研討峰會(huì)將在天津1946創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園嘿十設(shè)計(jì)舉辦,誠邀您的參加! |
1月7日|上海 | Unity?User?Group |
主辦 | |
時(shí)間 | 2017年1月7日?14:00-16:30 |
地址 | 上海市宜山路711號2號樓2樓多媒體廳 |
詳情 | 點(diǎn)擊查看 |
簡介 | 由Unity開發(fā)者自發(fā)組織的Unity?User?Group(UUG),已在全國進(jìn)行開展,UUG秉承Unity社區(qū)團(tuán)結(jié)共享,互幫互助的精神,在線下定期組織開發(fā)者交流活動(dòng),為富有創(chuàng)意且擁有開發(fā)熱情的Unity開發(fā)者提供交流平臺(tái),共同促成Unity社區(qū)在全球范圍內(nèi)的篷勃發(fā)展。本次主題為:Unity3D與AR結(jié)合實(shí)戰(zhàn) |
1月7日-9日|北京 | 暴風(fēng)VR未來學(xué)院x八戒教育|第一季VR工作坊 |
主辦 | 暴風(fēng)VR、八戒教育 |
時(shí)間 | 2017年1月7日?8:00?~?2017年1月9日?18:00 |
地址 | 北京海淀中關(guān)村e(cuò)世界 |
詳情 | 點(diǎn)擊查看 |
簡介 | 八戒教育聯(lián)合暴風(fēng)VR未來學(xué)院推出3天精品課程,以暴風(fēng)VR未來學(xué)院人才培養(yǎng)體系進(jìn)階課程FT(快速教學(xué)),讓學(xué)員完整體驗(yàn)完整項(xiàng)目案例,獨(dú)立動(dòng)手完成整套汽車VR項(xiàng)目拼接制作! |
1月8日|上海 | 上海VR/AR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟大會(huì)暨頒獎(jiǎng)典禮 |
主辦 | 上海市多媒體產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 |
時(shí)間 | 2017年1月8日?13:30?~?2017年1月8日?17:30 |
地址 | 上海寶山蕰川路6號智慧灣科創(chuàng)園 |
詳情 | 點(diǎn)擊查看 |
簡介 | 參與大會(huì)參觀“VR體驗(yàn)區(qū)”、參與獎(jiǎng)項(xiàng)評選面對面與行業(yè)大咖交流VR相關(guān)企業(yè)可免費(fèi)參展(限VR/AR企業(yè))可獲得多種宣傳機(jī)會(huì)(限MIA會(huì)員單位)、提供園區(qū)“雕刻時(shí)光”咖啡可參加“逖偲高”VR路演活動(dòng)參與抽獎(jiǎng)(最高價(jià)值10萬元園區(qū)辦公室租金抵用券或者同價(jià)值活動(dòng)場地租金抵用券?) |
1月9日|北京 | 2017新年第一會(huì)?|??行業(yè)趨勢及變現(xiàn)之路 |
主辦 | 萬通融匯、新浪VR |
時(shí)間 | ?2017年1月9日?13:30 |
地址 | 國家體育場(鳥巢)北京CAIA會(huì)展中心 |
詳情 | 點(diǎn)擊查看 |
簡介 | 本期主要圍繞虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)熱門話題,探討行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出的新鮮概念,分享和把脈虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用的走向,以期對行業(yè)從業(yè)者有所借鑒,推動(dòng)行業(yè)間合作共贏,打造健康繁榮的虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。 |
1月16日-17日|倫敦 | VR?Connects?London?Global?VR?Industry?Conference |
主辦 | Steel?Media |
時(shí)間 | 1月16日?09:00-?1月17日?18:00 |
地址 | The?Brewery?52,Chiswell?Street,London |
詳情 | 點(diǎn)擊查看 |
簡介 | VR?Connects倫敦是由Steel?Media舉辦的一場全球性的VR盛會(huì),本次會(huì)上將匯聚來自VR/AR行業(yè)的500多名代表(重點(diǎn)是硬件制造商、游戲開發(fā)商、娛樂和教育軟件創(chuàng)造者,投資者和媒體)。?本次會(huì)議持續(xù)兩天,將圍繞四個(gè)方面進(jìn)行探討——VR/AR全球趨勢、技術(shù)和設(shè)計(jì)問題、未來技術(shù)和變現(xiàn))。 |
1月17日|深圳 | 第六屆EEVIA年度中國ICT媒體論壇暨2017產(chǎn)業(yè)和技術(shù)展望研討會(huì) |
主辦 | 深圳市易維訊信息咨詢有限公司 |
時(shí)間 | ?2017年1月17日?9:00?~?2017年1月17日?17:00 |
地址 | 深圳威尼斯睿途酒店 |
詳情 | 點(diǎn)擊查看 |
簡介 | 第六屆EEVIA年度中國ICT媒體論壇暨2017產(chǎn)業(yè)和技術(shù)展望研討會(huì),我們赤誠相約,只為給產(chǎn)業(yè)靈魂人物——工程師們一場“內(nèi)容邂逅”!大咖云集,研討當(dāng)今最熱門的研發(fā)領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)話題! |
1月18日-20日|日本 | 2017年第三屆日本智能可穿戴展覽會(huì) |
主辦 | Reed?Exhibitions?Japan?Ltd. |
時(shí)間 | 2017年1月18日-1月20日 |
地址 | 東京有明國際展覽中心 |
詳情 | 點(diǎn)擊查看 |
簡介 | 2017?年第三屆日本智能可穿戴展是全球最具規(guī)模的穿戴裝置展會(huì)。有包括日本、韓國與美國在 內(nèi)的廠商提供最新且多樣的穿戴式數(shù)字裝置展品,增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域:頭戴式顯示器、?VR、?AR及相關(guān)產(chǎn)品等。 |
1月19日-20日|日本 | 2017日本成人VR博覽會(huì) |
主辦 | カトウ?カズタカ |
時(shí)間 | 1月19日?11:00~1月20日?18:00 |
地址 | 日本大阪日本橋 |
詳情 | 點(diǎn)擊查看 |
簡介 | 2016年,這項(xiàng)展會(huì)在日本東京舉行了兩屆,場場火爆,每次互動(dòng)都讓宅男們難以自持。1月19日日本成人VR博覽會(huì)2017將在大阪正式舉辦。這次活動(dòng)各展臺(tái)可以自由銷售,并且特意設(shè)置了商務(wù)洽談時(shí)間,將比之前規(guī)模更大。 |
投稿/爆料:tougao@youxituoluo.com
稿件/商務(wù)合作: 六六(微信 13138755620)
加入行業(yè)交流群:六六(微信 13138755620)
元宇宙數(shù)字產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)
下載「陀螺科技」APP,獲取前沿深度元宇宙訊息